Αντίπαλοι: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | SUPER LEAGUE 2 A PLAY OFF


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ΧΑΝΙΑ 9 2 5 2 10 - 8
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 8 5 0 3 7 - 4
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 6 4 2 0 17 - 1
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 6 4 2 0 14 - 2
ΑΕΚ Β 6 4 1 1 12 - 5
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 6 3 0 3 10 - 7
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 4 0 0 6 - 1
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 4 4 0 0 6 - 0
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 4 3 1 0 9 - 3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 4 3 1 0 9 - 4
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4 3 1 0 6 - 2
ΙΩΝΙΚΟΣ 4 2 1 1 8 - 7
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 2 2 0 5 - 2
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 2 0 2 3 - 6
ΑΕΛ 4 0 3 1 4 - 5
ΞΑΝΘΗ 4 0 1 3 1 - 4
ΚΕΡΚΥΡΑ 3 3 0 0 7 - 0
ΡΟΔΟΣ 2 2 0 0 9 - 0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 2 0 0 7 - 0
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 2 0 0 7 - 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 2 0 0 6 - 1
ΠΑΟΚ Β 2 2 0 0 6 - 2
ΑΙΟΛΙΚΟΣ 2 2 0 0 5 - 0
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 2 2 0 0 5 - 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2 2 0 0 4 - 2
ΑΙΓΑΛΕΩ 2 2 0 0 3 - 1
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 2 0 0 3 - 0
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1 1 0 5 - 2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 1 0 1 3 - 2
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2 1 0 1 3 - 1
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 1 0 1 3 - 3
ΤΡΙΚΑΛΑ 2 1 1 0 3 - 1
ATHENS KALLITHEA 2 1 1 0 2 - 1
ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2 1 1 0 1 - 0
ΚΟΖΑΝΗ 2 1 1 0 1 - 0
AEK 2 0 0 2 0 - 7
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 1 0 0 5 - 0
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ 1 1 0 0 4 - 0
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 1 0 0 3 - 1
eeep eeep