Αντίπαλοι: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | SUPER LEAGUE 2 A 2023-24


Αντίπαλοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 10 4 3 3 7 - 8
ΤΡΙΚΑΛΑ 8 3 2 3 11 - 11
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 8 3 1 4 10 - 10
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 8 2 5 1 6 - 7
ΠΑΟΚ Β 8 1 0 7 5 - 17
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 7 4 2 1 10 - 4
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 7 4 1 2 10 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 4 0 2 11 - 6
ΒΕΡΟΙΑ 6 3 0 3 9 - 6
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 6 3 2 1 6 - 3
ATHENS KALLITHEA 6 2 2 2 7 - 8
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 6 2 3 1 5 - 3
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 6 2 1 3 3 - 9
ΑΕΛ 6 1 2 3 5 - 8
ΧΑΝΙΑ 6 1 1 4 5 - 8
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 5 1 0 4 3 - 8
ΛΑΜΙΑ 5 1 0 4 2 - 6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4 4 0 0 11 - 0
ΑΙΟΛΙΚΟΣ 4 3 1 0 7 - 3
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 3 0 1 7 - 3
ΠΙΕΡΙΚΟΣ 4 2 2 0 7 - 2
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 2 1 1 5 - 2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4 2 1 1 3 - 1
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 4 2 2 0 2 - 0
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 4 1 1 2 6 - 4
ΧΑΝΙΑ 4 1 1 2 3 - 4
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 4 1 2 1 2 - 2
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 4 1 1 2 1 - 2
ΣΠΑΡΤΗ 4 1 0 3 1 - 5
ΚΟΖΑΝΗ 4 0 2 2 2 - 4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 0 1 3 1 - 10
ΑΡΗΣ 4 0 1 3 1 - 8
ΟΦΗ 4 0 1 3 0 - 8
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 3 1 1 1 2 - 2
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 3 0 2 1 1 - 4
ΚΕΡΚΥΡΑ 3 0 0 3 1 - 10
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2 2 0 0 6 - 1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 2 0 0 4 - 0
ΞΑΝΘΗ 2 1 0 1 6 - 5
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 1 1 0 3 - 0
ΑΕΚ Β 2 1 1 0 2 - 1
ΚΑΒΑΛΑ 2 1 0 1 2 - 3
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 2 1 0 1 2 - 3
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 1 0 1 2 - 3
ΚΑΛΛΟΝΗ 2 1 1 0 1 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 2 1 0 1 1 - 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 0 1 1 2 - 4
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 0 0 2 0 - 3
AEK 1 0 1 0 2 - 2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 1 1 - 2
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 0 1 0 0 - 0
eeep eeep